Lista de productos
| Nombre del producto | Ingrediente activo | Especificación | Método de prueba |
| extracto de cúrcuma | curcuminoides | 95%, EP/USP | HPLC |
| Gránulo de extracto de cúrcuma | curcuminoides | 90%-95% 20-60 mallas | HPLC |
| extracto de cúrcuma | curcuminoides | 10% soluble en agua | HPLC |
| extracto de cúrcuma | curcuminoides | 20% dispersable en agua | HPLC |
| extracto de cúrcuma | curcuminoides | Liposomal 30%-70% | HPLC |
| Curcumina (sintética) | Cúrcuma | 98% | HPLC |
| Curcumina (sintética) | curcuminas | 95% USP | HPLC |
| Tetrahidrocurcumina | Tetrahidrocurcumina | 95%,98% | HPLC |
| Extracto de aloe | Emodina | 95% | HPLC |
| Vinagre de sidra de manzana en polvo | Ácido acético | 5%-35% | ABT |
| Berberina | Clorhidrato de berberina | 50%-97% | Valoración |
| Extracto de pimienta negra | Piperina | 95% | HPLC |
| Extracto de jengibre | Gingeroles | 5%,20% | HPLC |
| Extracto de Ginkgo Biloba | Flavonas | 24% | HPLC |
| Extracto de ginseng | Ginsenósidos | 10%-80% | UV |
| Extracto de ginseng | Ginsenósidos | 5%-40% | HPLC |
| Extracto de semilla de uva | Proantocianidinas | 95% | HPLC |
| Extracto de té verde | Polifenoles/EGCG/Catequina | 1%-98% | UV/HPLC |
| Extracto de semilla de grifonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Extracto de raíz de maca | Relación | 4:1 a 10:1 | TLC |
| Extracto de caléndula | Luteína | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Extracto de cardo mariano | Silimarina | 80% | UV |
| Extracto de cardo mariano | Silibina + isosilibina | 30% | HPLC |
| Extracto de hoja de olivo | Oleuropeína | 20%-40% | HPLC |
| Extracto de romero | Ácido rosmarínico | 5% | HPLC |
| Extracto de soja | Isoflavonas | 40% | HPLC |
| Extracto de espirulina | Color azul | E6,18,25,40 | UV |
| Extracto de tomate | Licopeno | 5%, 20% | HPLC |
| Extracto de Tongkat Ali | Eurycomanona | 0,1%-1% | HPLC |
| Extracto de Tribulus Terrestris | Saponinas | 20%-95% | UV |
| Extracto de chile | Capsaicina | 3,3%-40% | HPLC |
| Extracto de chile | Capsantina | Hasta 150000cu | UV |
| Extracto de brócoli | Sulforafano | 1%-10% | HPLC |
| Extracto de piel de maní | Proantocianidinas | 95%, 120%, 140% | UV |
Colores naturales
| Cúrcuma curcumina | Color | 40,80 euros | UV |
| Color de la col lombarda | Color | E50 | UV |
| Color rojo Monascus | Color | E100 | UV |
| Color del rábano rojo | Color | E50 | UV |
| Colorante rojo de raíz de remolacha | Color | E30 | UV |
| Color morado de la batata | Color | E50 | UV |
| Color zanahoria morado | Color | E50 | UV |
| Color amarillo cártamo | Color | E60 | UV |
| Color amarillo gardenia | Color | E60 | UV |
| Clorofilina de sodio y cobre | Color | E560 | UV |
| Colorante azul de espirulina | Color | E25 | UV |
| Color cacao | Color | E45 | UV |
